Witamy Na Stronie Polish American Golf Association
Strona Główna | O Nas | Turnieje | Wyniki | Archiwum | Aplikacje | Galeria Zdjęć | Kontakt | Linki | English

PAGA Fall Classic 2007 - 10/5-7/2007

PAGA Honorowy
Czlonek
Nasi Sponsorzy
Sponsorzy Medialni

Copyright 2006. All rights reserved. PAGA2000.com


Men - Kategoria Gross

RANK GOLFER HNCP HNCP ADJ. DAY I (18) DAY I (9) DAY II (18) Total GROSS
1 Baczyk, Janusz 6 15.0 75 42 80 197
2 Paszynin, Jakub 8 20.0 83 36 85 204
3 Wudzinski, Michal 8 20.0 85 40 88 213
4 Kwapisiewicz, Jerzy 10 25.0 88 40 86 214
5 Warwas, Dariusz 10 25.0 82 41 94 217
6 Augustyn, William 10 25.0 86 44 89 219
7 Sroga, Marek 12 30.0 88 43 93 224
8 Gasior, Pawel 16 40.0 89 46 92 227
9 Markowski, Piotr 13 32.5 87 52 91 230
10 Swatowski, Jozef 15 37.5 98 43 90 231
11 Wojtowicz, Tadeusz 25 62.5 92 48 94 234
T12 Dabrowski, Jerry 11 27.5 98 45 101 244
T12 Gibek, Stanislaw 18 45.0 97 48 99 244
14 Madalinski, Janusz 21 52.5 102 49 95 246
15 Maciulewski, Matt 22 55.0 103 52 93 248
16 Modzelewski, Slawomir 21 52.5 95 53 102 250
T17 Halata, Krszysztof 16 40.0 94 55 102 251
T17 Lublinski, Grzegorz 22 55.0 102 57 92 251
19 Pieczonka, Jerzy 26 65.0 110 53 99 262
20 Kozlowski, Marek 21 52.5 105 56 105 266
21 Mazur, Richard 25 62.5 106 56 105 267
22 Dzierzewski, Jerzy 12 30.0 134 61 90 285
23 Brakoniecki, Piotr 40 100.0 123 56 120 299
24 Wojtowicz, Kazimierz 40 100.0 153 70 142 365

 

Men - Kategoria Net

RANK GOLFER HNCP ADJ. Total GROSS Net
1 Wojtowicz, Tadeusz 62.5 234 172
2 Baczyk, Janusz 15 197 182
3 Paszynin, Jakub 20 204 184
4 Gasior, Pawel 40 227 187
5 Kwapisiewicz, Jerzy 25 214 189
6 Warwas, Dariusz 25 217 192
T7 Wudzinski, Michal 20 213 193
T7 Maciulewski, Matt 55 248 193
T9 Swatowski, Jozef 37.5 231 194
T9 Madalinski, Janusz 52.5 246 194
T9 Augustyn, William 25 219 194
T9 Sroga, Marek 30 224 194
13 Lublinski, Grzegorz 55 251 196
14 Pieczonka, Jerzy 65 262 197
T15 Markowski, Piotr