Kategoria Gross
| RANK | MEMBER | Spring | CT Open | US Polsat | NJ Open | Fall Classic | Penn Open | Total Pts. |
| 1 | Baczyk, Janusz | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 950 | |
| 2 | Paszynin, Jakub | 100 | 45 | 150 | 175 | 175 | 200 | 845 |
| 3 | Kwapisiewicz, Jerzy | 150 | 150 | 95 | 85 | 125 | 110 | 715 |
| 4 | Augustyn, William | 85 | 80 | 110 | 200 | 100 | 90 | 665 |
| 5 | Wudzinski, Michal | 70 | 70 | 175 | 150 | 150 | 30 | 645 |
| 6 | Sroga, Marek | 175 | 106.25 | 40 | 100 | 90 | 125 | 636 |
| 7 | Markowski, Piotr | 20 | 175 | 75 | 117.5 | 70 | 458 | |
| 8 | Maleady, James | 106.25 | 60 | 117.5 | 70 | 354 | ||
| 9 | Warwas, Dariusz | 110 | 106.25 | 110 | 326 | |||
| 10 | Dzierzewicz, Chris | 45 | 10 | 65 | 175 | 295 | ||
| 11 | Kwoka, Mark | 125 | 95 | 220 | ||||
| 12 | Borkowski, Marek | 85 | 80 | 165 | ||||
| 13 | Masopust, Rudolf | 106.25 | 50 | 156 | ||||
| T14 | Dzierzewski, Jerzy | 45 | 85 | 130 | ||||
| T14 | Halata, Krzysztof | 45 | 30 | 55 | 130 | |||
| 16 | Kaleniak, Adam JR | 125 | 125 | |||||
| 17 | Swatowski, Jozef | 60 | 60 | 120 | ||||
| 18 | Kisielewski, Jozef | 100 | 100 | |||||
| 19 | Madalinski, Janusz | 45 | 20 | 30 | 95 | |||
| 20 | Gibek, Stanislaw | 10 | 45 | 35 | 90 | |||
| 21 | Gasior, Pawel | 80 | 80 | |||||
| 22 | Kimszal, Janusz | 75 | 75 | |||||
| 23 | Koslak, Marek | 65 | 65 | |||||
| 24 | Mazur, Richard | 55 | 55 | |||||
| 25 | Wojtowicz, Tadeusz | 50 | 50 | |||||
| T26 | Dabrowski, Jerry | 10 | 35 | 45 | ||||
| T26 | Fabryk, Roger | 45 | 45 | |||||
| T26 | Lublinski, Grzegorz | 45 | 45 | |||||
| 29 | Gawrych, Andrzej | 30 | 10 | 40 | ||||
| T30 | Chylkowski, Jerry | 30 | 30 | |||||
| T30 | Ducanon, Paul | 30 | 30 | |||||
| T32 | Kozlowski, Marek | 10 | 15 | 25 | ||||
| T32 | Maciulewski, Matt | 15 | 10 | 25 | ||||
| 34 | Kaleniak, Adam SR | 20 | 20 | |||||
| 35 | Jedrzejczyk, Jerzy | 10 | 10 | |||||
| T36 | Brakoniecki, Piotr | 0 | ||||||
| T36 | Dabrowski, Matthew | 0 | ||||||
| T36 | Dabrowski, Nicholas | 0 | ||||||
| T36 | Duda, Lester | 0 | ||||||
| T36 | Dusiewicz, Witold | 0 | ||||||
| T36 | Forsow, Piotr | 0 | ||||||
| T36 | Krempa, Kazimierz | 0 | ||||||
| T36 | Kruszewski, Jozef | 0 | ||||||
| T36 | Kumiega, Valdek | 0 | ||||||
| T36 | Lajca, Henry | 0 | ||||||
| T36 | Modzelewski, Slawomir | 0 | ||||||
| T36 | Peski, Bogdan | 0 | ||||||
| T36 | Pieczonka, Jerzy | 0 | ||||||
| T36 | Stankiewicz, Krzysztof | 0 | ||||||
| T36 | Wojtowicz, Kazimierz | 0 | ||||||
| 1 | Baczyk, Miroslawa | 0 | ||||||
| 2 | Zemankowa, Jana | 0 | ||||||
| 3 | Kwapisiewicz, Beata | 0 | ||||||
| 4 | Kimszal, Wanda | 0 |
Kategoria Net
| RANK | MEMBER | Spring | CT Open | US Polsat | NJ Open | Fall Classic | Penn Open | Total Pts. |
| 1 | Wojtowicz, Tadeusz | 100 | 75 | 50 | 150 | 200 | 575 | |
| 2 | Kwapisiewicz, Jerzy | 162.5 | 75 | 20 | 110 | 95 | 463 | |
| 3 | Baczyk, Janusz | 117.5 | 75 | 175 | 70 | 438 | ||
| 4 | Maciulewski, Matt | 162.5 | 187.5 | 85 | 435 | |||
| 5 | Krempa, Kazimierz | 200 | 200 | 400 | ||||
| 6 | Paszynin, Jakub | 40 | 75 | 150 | 117.5 | 383 | ||
| 7 | Borkowski, Marek | 200 | 150 | 350 | ||||
| 8 | Gibek, Stanislaw | 117.5 | 175 | 55 | 348 | |||
| 9 | Mazur, Richard | 60 | 100 | 175 | 335 | |||
| 10 | Markowski, Piotr | 20 | 117.5 | 80 | 95 | 5 | 318 | |
| 11 | Sroga, Marek | 80 | 10 | 35 | 55 | 117.5 | 298 | |
| 12 | Madalinski, Janusz | 40 | 117.5 | 55 | 70 | 283 | ||
| 13 | Dusiewicz, Witold | 150 | 125 | 275 | ||||
| 14 | Wudzinski, Michal | 150 | 35 | 85 | 270 | |||
| 15 | Augustyn, William | 10 | 187.5 | 55 | 10 | 263 | ||
| 16 | Halata, Krzysztof | 40 | 25 | 90 | 70 | 225 | ||
| 17 | Fabryk, Roger | 175 | 30 | 205 | ||||
| 18 | Dzierzewicz, Chris | 200 | 200 | |||||
| 19 | Peski, Bogdan | 45 | 110 | 30 | 185 | |||
| 20 | Lublinski, Grzegorz | 117.5 | 30 | 30 | 178 | |||
| 21 | Kozlowski, Marek | 80 | 45 | 15 | 30 | 170 | ||
| 22 | Swatowski, Jozef | 80 | 55 | 135 | ||||
| 23 | Gasior, Pawel | 125 | 125 | |||||
| 24 | Koslak, Marek | 117.5 | 118 | |||||
| T25 | Kimszal, Janusz | 100 | 100 | |||||
| T25 | Maleady, James | 25 | 75 | 100 | ||||
| T25 | Warwas, Dariusz | 100 | 100 | |||||
| T28 | Gawrych, Andrzej | 95 | 95 | |||||
| T28 | Kisielewski, Jozef | 95 | 95 | |||||
| T28 | Modzelewski, Slawomir | 40 | 5 | 50 | 95 | |||
| T31 | Masopust, Rudolf | 75 | 75 | |||||
| T31 | Pieczonka, Jerzy | 55 | 20 | 75 | ||||
| 33 | Kaleniak, Adam JR | 70 | 70 | |||||
| 34 | Dabrowski, Matthew | 60 | 60 | |||||
| 35 | Dzierzewski, Jerzy | 15 | 15 | |||||
| 36 | Chylkowski, Jerry | 10 | 10 | |||||
| T37 | Brakoniecki, Piotr | 0 | ||||||
| T37 | Dabrowski, Jerry | 0 | ||||||
| T37 | Dabrowski, Nicholas | 0 | ||||||
| T37 | Ducanon, Paul | 0 | ||||||
| T37 | Duda, Lester | 0 | ||||||
| T37 | Forsow, Piotr | 0 | ||||||
| T37 | Jedrzejczyk, Jerzy | 0 | ||||||
| T37 | Kaleniak, Adam SR | 0 | ||||||
| T37 | Kruszewski, Jozef | 0 | ||||||
| T37 | Kumiega, Valdek | 0 | ||||||
| T37 | Kwoka, Mark | 0 | ||||||
| T37 | Lajca, Henry | 0 | ||||||
| T37 | Stankiewicz, Krzysztof | 0 | ||||||
| T37 | Wojtowicz, Kazimierz | 0 | ||||||
| 1 | Baczyk, Miroslawa | 0 | ||||||
| 2 | Zemankowa, Jana | 0 | ||||||
| 3 | Kwapisiewicz, Beata | 0 | ||||||
| 4 | Kimszal, Wanda | 0 |
Punkty w rankingu PAGA sa przyznawane wedlug ponizszego schematu:
Miejsce |
Ilosc Punktow |
1 |
200 |
2 |
175 |
3 |
150 |
4 |
125 |
5 |
110 |
6 |
100 |
7 |
90 |
8 |
80 |
9 |
70 |
10 |
60 |
11 |
50 |
12 |
40 |
13 |
30 |
14 |
20 |
15 |
10 |
Jesli dwie lub wiecej osob mialo taki sam wynik koncowy w Turnieju, punkty sa podzielone; np. na miejscu drugim w turnieju wyladowalo dwie osoby, wiec dziela one punkty za drugie i trzecie miejsce 175+150=325, czyli kazda z tych dwoch osob dostaje po 162.5 punkty.
(GL)