Closest To The Pin #1- Greg Gorczynski (Canada)
Closest To The Pin #2- Marek Sroga
Longest Drive - Michal Wudzinski
Putting Contest - Wanda Kimszal
Chipping Contest - Marek Sroga
Men - Kategoria Gross
| Pos | Name | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross |
| 1 | Baczyk, Janusz | 79 | 39 | 76 | 194 |
| 2 | Wudzinski, Michal | 76 | 43 | 76 | 195 |
| 3 | Paszynin, Jakub | 77 | 40 | 84 | 201 |
| 4 | Magda, Kazimierz | 82 | 42 | 79 | 203 |
| 5 | Kaleniak, Adam JR | 80 | 40 | 85 | 205 |
| 6 | Augustyn, William | 85 | 38 | 85 | 208 |
| 7 | Niemiec, Lucjan | 81 | 42 | 85 | 208 |
| 8 | Kwoka, Mark | 88 | 40 | 82 | 210 |
| 9 | Kwapisiewicz, Jerzy | 81 | 39 | 90 | 210 |
| 10 | Gorczynski, Grzegorz | 82 | 42 | 88 | 212 |
| 11 | Kimszal, Janusz | 85 | 40 | 88 | 213 |
| 12 | Markowski, Piotr | 89 | 39 | 85 | 213 |
| 13 | Maleady, Jim | 85 | 46 | 84 | 215 |
| 14 | Masopust, Rudolf | 93 | 39 | 84 | 216 |
| 15 | Sroga, Marek | 85 | 46 | 86 | 217 |
| 16 | Radzejewski, Wojciech | 85 | 42 | 92 | 219 |
| 17 | Halata, Krzysztof | 91 | 44 | 84 | 219 |
| 18 | Kisielewski, Jozef | 89 | 47 | 84 | 220 |
| 19 | Kaleniak, Adam SR | 92 | 43 | 86 | 221 |
| 20 | Kusznerko, Jacek | 87 | 47 | 88 | 222 |
| 21 | Gibek, Stanislaw | 89 | 47 | 86 | 222 |
| 22 | Lisiecki, Jozef | 89 | 46 | 88 | 223 |
| 23 | Chylkowski, Jerry | 87 | 51 | 87 | 225 |
| 24 | Dabrowski, Jerry | 92 | 45 | 89 | 226 |
| 25 | Gasior, Pawel | 90 | 43 | 98 | 231 |
| 26 | Kaczmarek, Alfred | 97 | 45 | 93 | 235 |
| 27 | Krempa, Kazimierz | 96 | 46 | 94 | 236 |
| 28 | Fabryk, Roger | 94 | 47 | 96 | 237 |
| 29 | Mroz, Ryszard | 89 | 53 | 96 | 238 |
| 30 | Madalinski, Janusz | 91 | 52 | 96 | 239 |
| 31 | Borkowski, Marek | 95 | 54 | 91 | 240 |
| 32 | Lublinski, Grzegorz | 93 | 49 | 98 | 240 |
| 33 | Kozlowski, Marek | 97 | 51 | 95 | 243 |
| 34 | Wojtowicz, Tadeusz | 95 | 53 | 97 | 245 |
| 35 | Peski, Bogdan | 97 | 49 | 99 | 245 |
| 36 | Dabrowski, Matthew | 92 | 53 | 102 | 247 |
| 37 | Dusiewicz, Witold | 99 | 52 | 97 | 248 |
| 38 | Maciulewski, Matt | 99 | 51 | 99 | 249 |
| 39 | Modzelewski, Slawomir | 97 | 55 | 97 | 249 |
| 40 | Gibek, Ryszard | 103 | 49 | 100 | 252 |
| 41 | Mazur, Richard | 100 | 52 | 101 | 253 |
| 42 | Lajca, Henry | 105 | 48 | 103 | 256 |
| 43 | Dabrowski, Nicholas | 99 | 52 | 111 | 262 |
| 44 | Forsow, Piotr | 105 | 60 | 105 | 270 |
| 45 | Kumiega, Valdek | 120 | 56 | 120 | 296 |
| 46 | Stankiewicz, Krzysztof | 119 | 54 | 125 | 298 |
| 47 | Brakoniecki, Piotr | 135 | 52 | 134 | 321 |
Men - Kategoria Net
| Pos | Name | Total Gross | #1-Gross Hcp | 1-Net Score | #2-Net Score | #3-Net Score | Total Net |
| 1 | Krempa, Kazimierz | 236 | 31.00 | 65 | 30 | 63 | 158 |
| 2 | Gibek, Stanislaw | 222 | 25.00 | 64 | 34 | 61 | 159 |
| 3 | Lisiecki, Jozef | 223 | 25.00 | 64 | 33 | 63 | 160 |
| 4 | Wudzinski, Michal | 195 | 13.00 | 63 | 36 | 63 | 162 |
| 5 | Kaczmarek, Alfred | 235 | 28.00 | 69 | 31 | 65 | 165 |
| 6 | Dusiewicz, Witold | 248 | 33.00 | 66 | 35 | 64 | 165 |
| 7 | Peski, Bogdan | 245 | 32.00 | 65 | 33 | 67 | 165 |
| 8 | Kimszal, Janusz | 213 | 18.00 | 67 | 31 | 70 | 168 |
| 9 | Gorczynski, Grzegorz | 212 | 17.00 | 65 | 33 | 71 | 169 |
| 10 | Halata, Krzysztof | 219 | 19.00 | 72 | 34 | 65 | 171 |
| 11 | Markowski, Piotr | 213 | 16.00 | 73 | 30 | 69 | 172 |
| 12 | Kaleniak, Adam JR | 205 | 13.00 | 67 | 33 | 72 | 172 |
| 13 | Dabrowski, Matthew | 247 | 30.00 | 62 | 38 | 72 | 172 |
| 14 | Wojtowicz, Tadeusz | 245 | 29.00 | 66 | 38 | 68 | 172 |
| 15 | Paszynin, Jakub | 201 | 11.00 | 66 | 34 | 73 | 173 |
| 16 | Fabryk, Roger | 237 | 25.00 | 69 | 34 | 71 | 174 |
| 17 | Kwapisiewicz, Jerzy | 210 | 14.00 | 67 | 32 | 76 | 175 |
| 18 | Niemiec, Lucjan | 208 | 13.00 | 68 | 35 | 72 | 175 |
| 19 | Magda, Kazimierz | 203 | 10.00 | 72 | 37 | 69 | 178 |
| 20 | Augustyn, William | 208 | 12.00 | 73 | 32 | 73 | 178 |
| 21 | Baczyk, Janusz | 194 | 6.00 | 73 | 36 | 70 | 179 |
| 22 | Chylkowski, Jerry | 225 | 17.00 | 70 | 42 | 70 | 182 |
| 23 | Maleady, Jim | 215 | 13.00 | 72 | 39 | 71 | 182 |
| 24 | Masopust, Rudolf | 216 | 13.00 | 80 | 32 | 71 | 183 |
| 25 | Maciulewski, Matt | 249 | 26.00 | 73 | 38 | 73 | 184 |
| 26 | Dabrowski, Jerry | 226 | 16.00 | 76 | 36 | 73 | 185 |
| 27 | Gasior, Pawel | 231 | 18.00 | 72 | 34 | 80 | 186 |
| 28 | Madalinski, Janusz | 239 | 21.00 | 70 | 41 | 75 | 186 |
| 29 | Lublinski, Grzegorz | 240 | 21.00 | 72 | 38 | 77 | 187 |
| 30 | Dabrowski, Nicholas | 262 | 30.00 | 69 | 37 | 81 | 187 |
| 31 | Mazur, Richard | 253 | 26.00 | 74 | 39 | 75 | 188 |
| 32 | Radzejewski, Wojciech | 219 | 12.00 | 73 | 36 | 80 | 189 |
| 33 | Gibek, Ryszard | 252 | 25.00 | 78 | 36 | 75 | 189 |
| 34 | Kwoka, Mark | 210 | 8.00 | 80 | 36 | 74 | 190 |
| 35 | Kozlowski, Marek | 243 | 21.00 | 76 | 40 | 74 | 190 |
| 36 | Kisielewski, Jozef | 220 | 11.00 | 78 | 41 | 73 | 192 |
| 37 | Kusznerko, Jacek | 222 | 11.00 | 76 | 41 | 77 | 194 |
| 38 | Borkowski, Marek | 240 | 18.00 | 77 | 45 | 73 | 195 |
| 39 | Mroz, Ryszard | 238 | 17.00 | 72 | 44 | 79 | 195 |
| 40 | Modzelewski, Slawomir | 249 | 21.00 | 76 | 44 | 76 | 196 |
| 41 | Kaleniak, Adam SR | 221 | 8.00 | 84 | 39 | 78 | 201 |
| 42 | Forsow, Piotr | 270 | 26.00 | 79 | 47 | 79 | 205 |
| 43 | Sroga, Marek | 217 | 4.00 | 81 | 44 | 82 | 207 |
| 44 | Lajca, Henry | 256 | 17.00 | 88 | 39 | 86 | 213 |
| 45 | Stankiewicz, Krzysztof | 298 | 31.00 | 88 | 38 | 94 | 220 |
| 46 | Kumiega, Valdek | 296 | 27.00 | 93 | 42 | 93 | 228 |
| 47 | Brakoniecki, Piotr | 321 | 31.00 | 104 | 36 | 103 | 243 |
Women - Kategoria Gross
| Pos | Name | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross |
| 1 | Baczyk, Miroslawa | 92 | 45 | 91 | 228 |
| 2 | Zemankova, Jana | 91 | 45 | 94 | 230 |
| 3 | Kwapisiewicz, Beata | 113 | 55 | 103 | 271 |
| 4 | Kimszal, Wanda | 118 | 57 | 114 | 289 |
Juniors - Kategoria Gross
| Pos | Name | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross |
| 1 | Augustyn, Christopher | 97 | 49 | 91 | 237 |
| 2 | Markowski, David | 100 | 51 | 95 | 246 |
| 3 | Kaleniak, Philipe | 100 | 50 | 97 | 247 |
| 4 | Peski, Daniel | 101 | 52 | 107 | 260 |