Kategoria Gross
| RANK | MEMBER | Hanah Spring | CT Open | Hanah Summer | NJ Open | NY Open | Hanah Fall | Season Standing |
| 1 | Baczyk, Janusz | 200 | 80 | 200 | 200 | 117.5 | 200 | 997.50 |
| 2 | Paszynin, Jakub | 117.5 | 200 | N/F | 175 | 200 | 175 | 867.50 |
| 3 | Wudzinski, Michal | 150 | 15 | 100 | 137.5 | 117.5 | 137.5 | 657.50 |
| 4 | Markowski, Piotr | 117.5 | 100 | 150 | 70 | N/P | 105.0 | 542.50 |
| 5 | Dabrowski, Jerry | 85 | 175 | 65 | 137.5 | 65 | N/P | 527.50 |
| 6 | Kwapisiewicz, Jerzy | N/P | 110 | 125 | 70 | 175 | N/P | 480.00 |
| 7 | Sroga, Marek | 175 | N/P | 175 | N/P | 85 | N/P | 435.00 |
| 8 | Zdrodowski, Walter | 85 | 30 | 10 | 45 | 150 | 105 | 425.00 |
| 9 | Augustyn, William | 70 | 80 | 65 | 90 | 85 | N/P | 390.00 |
| 10 | Warwas, Dariusz | N/P | 150 | 110 | 105 | N/P | N/P | 365.00 |
| 11 | Dzierzewicz, Chris | 100 | 80 | N/P | 105 | N/P | N/P | 285.00 |
| 12 | Masopust, Rudolf | N/P | 125 | 90 | N/P | 65 | N/P | 280.00 |
| 13 | Borkowski, Marek | N/P | 40 | N/P | 0 | N/P | 137.5 | 177.50 |
| 14 | Maleady, James | 30 | 55 | 35 | 45 | 10 | N/P | 175.00 |
| 15 | Gasior, Pawel | N/P | 55 | N/P | 0 | 25 | 60 | 140.00 |
| T16 | Dzierzewski, Jerzy | 50 | 0 | 80 | N/P | N/P | N/P | 130.00 |
| T16 | Halata, Krzysztof | 60 | 0 | N/P | 0 | 0 | 70 | 130.00 |
| T18 | Maciulewski, Matt | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 110.00 |
| T18 | Swatowski, Jozef | N/P | 0 | N/P | 30 | N/P | 80 | 110.00 |
| 20 | Lublinski, Grzegorz | 0 | N/P | N/F | N/P | 100 | N/P | 100.00 |
| T21 | Kozlowski, Marek | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 70.00 |
| T21 | Peski, Bogdan | N/P | N/P | 0 | 70 | N/P | 0 | 70.00 |
| T23 | Gibek, Stanislaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60.00 |
| T23 | Modzelewski, Slawomir | 40 | N/P | 20 | 0 | N/P | N/P | 60.00 |
| T25 | Krempa, Kazimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55.00 |
| T25 | Szymanowicz, Andrzej | N/P | N/P | 35 | 20 | N/P | N/P | 55.00 |
| 27 | Kisielewski, Jozef | N/P | N/P | 50 | N/P | N/P | N/P | 50.00 |
| T28 | Kimszal, Janusz | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 40 | 40.00 |
| T28 | Lajca, Henry | N/P | N/P | N/P | N/P | 40 | N/P | 40.00 |
| 30 | Mierzejewski, Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.00 |
| 31 | Forsow, Piotr | N/P | 15 | N/P | 0 | N/P | N/P | 15.00 |
| 32 | Adamiak, Jan | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Augustyn, Christopher | 0 | N/P | 0 | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Blaszczec, Miroslaw | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 0.00 |
| 31 | Brakoniecki, Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0.00 |
| 31 | Chylkowski, Jerry | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Dabrowski, Matt | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Dabrowski, Nick | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Duda, Lester | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Dusiewicz, Witold | N/P | 0 | N/P | 0 | 0 | N/P | 0.00 |
| 31 | Fabryk, Roger | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Gawrych, Andrzej | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Gawrys, Marek | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Gibek, Ryszard | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | 0.00 |
| 31 | Gosek, Miroslaw | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0.00 |
| 31 | Juniewicz, Miroslaw | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Kolasinski, Mariusz | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Kruszewski, Jozef | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Kumiega, Valdek | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Madalinski, Janusz | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Markowski, Dawid | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Mazur, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0.00 |
| 31 | Peski, Daniel | N/P | N/P | 0 | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Peski, Michal | N/P | N/P | 0 | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Pieczonka, Jerzy | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Skrzypczak, Marek | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Warchol, Wieslaw | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 31 | Wojtowicz, Kazimierz | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| N/P | Ducanon, Paul | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Jedrzejczyk, Jerzy | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Kaleniak, Adam JR | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Kaleniak, Adam SR | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Koslak, Marek | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Kwoka, Mark | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Stankiewicz, Krzysztof | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Wojtowicz, Tadeusz | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
Kategoria Net
| RANK | MEMBER | Hanah Spring | CT Open | Hanah Summer | NJ Open | NY Open | Hanah Fall | Seson Standing |
| 1 | Dabrowski, Jerry | 175 | 200 | 0 | 106.25 | 3.33 | N/P | 484.58 |
| 2 | Markowski, Piotr | 150 | 85 | 200 | 0 | N/P | 40.0 | 475.00 |
| 3 | Wudzinski, Michal | 75 | 0 | 80 | 65 | 90 | 110.0 | 420.00 |
| 4 | Baczyk, Janusz | 45 | 0 | 95 | 106.25 | 3.33 | 162.5 | 412.08 |
| 5 | Kozlowski, Marek | 90 | 0 | 70 | 106.25 | 40 | 95.0 | 401.25 |
| 6 | Maciulewski, Matt | 45 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 | 395.00 |
| 7 | Kwapisiewicz, Jerzy | N/P | 105 | 137.5 | 0 | 90 | N/P | 332.50 |
| T8 | Modzelewski, Slawomir | 110 | N/P | 175 | 25 | N/P | N/P | 310.00 |
| T8 | Paszynin, Jakub | 10 | 85 | N/F | 25 | 125 | 65 | 310.00 |
| T8 | Peski, Bogdan | N/P | N/P | 110 | 200 | N/P | 0.0 | 310.00 |
| T8 | Zdrodowski, Walter | 20 | 10 | 0 | 25 | 175 | 80 | 310.00 |
| 12 | Borkowski, Marek | N/P | 137.5 | N/P | 0 | N/P | 162.5 | 300.00 |
| 13 | Mierzejewski, Mariusz | 0 | 30 | 55 | 0 | 70 | 125 | 280.00 |
| 14 | Sroga, Marek | 125 | N/P | 137.5 | N/P | 0 | N/P | 262.50 |
| 15 | Dzierzewicz, Chris | 75 | 60 | N/P | 106.25 | N/P | N/P | 241.25 |
| 16 | Masopust, Rudolf | N/P | 137.5 | 95 | N/P | 0 | N/P | 232.50 |
| 17 | Gibek, Stanislaw | 0 | 60 | 0 | 0 | 150 | 10 | 220.00 |
| T18 | Dzierzewski, Jerzy | 200 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 200.00 |
| T18 | Lublinski, Grzegorz | 0 | N/P | N/F | N/P | 200 | N/P | 200.00 |
| T20 | Dusiewicz, Witold | N/P | 0 | N/P | 175 | 0 | N/P | 175.00 |
| T20 | Forsow, Piotr | N/P | 175 | N/P | 0 | N/P | N/P | 175.00 |
| T20 | Krempa, Kazimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 65 | 175.00 |
| 23 | Swatowski, Jozef | N/P | 0 | N/P | 65 | N/P | 95 | 160.00 |
| 24 | Halata, Krzysztof | 100 | 0 | N/P | 0 | 3.33 | 50 | 153.33 |
| 25 | Augustyn, William | 0 | 30 | 0 | 65 | 40 | N/P | 135.00 |
| 26 | Gasior, Pawel | N/P | 105 | N/P | 0 | 0 | 20 | 125.00 |
| 27 | Adamiak, Jan | N/P | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 120.00 |
| 28 | Warwas, Dariusz | N/P | 60 | 10 | 0 | N/P | N/P | 70.00 |
| 29 | Peski, Daniel | N/P | N/P | 0 | 65 | N/P | N/P | 65.00 |
| T30 | Augustyn, Christopher | 60 | N/P | 0 | 0 | N/P | N/P | 60.00 |
| T30 | Pieczonka, Jerzy | 0 | N/P | N/P | N/P | 60 | 0 | 60.00 |
| T32 | Maleady, James | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | N/P | 55.00 |
| T32 | Szymanowicz, Andrzej | N/P | N/P | 55 | 0 | N/P | N/P | 55.00 |
| 34 | Mazur, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | N/P | 40.00 |
| T35 | Gosek, Miroslaw | 0 | N/P | 35 | N/P | 0 | N/P | 35.00 |
| T35 | Kumiega, Valdek | N/P | N/P | 35 | N/P | N/P | N/P | 35.00 |
| 37 | Dabrowski, Nick | 30 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 30.00 |
| 38 | Brakoniecki, Piotr | 0 | 0 | 20 | 0 | N/P | 0 | 20.00 |
| 39 | Lajca, Henry | N/P | N/P | N/P | N/P | 20 | N/P | 20.00 |
| 40 | Blaszczec, Miroslaw | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 0.00 |
| 41 | Chylkowski, Jerry | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 42 | Dabrowski, Matt | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 44 | Duda, Lester | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Fabryk, Roger | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 46 | Gawrych, Andrzej | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 47 | Gawrys, Marek | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 48 | Gibek, Ryszard | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | 0.00 |
| 49 | Juniewicz, Miroslaw | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 58 | Kimszal, Janusz | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 0.00 |
| 50 | Kisielewski, Jozef | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 51 | Kolasinski, Mariusz | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 52 | Kruszewski, Jozef | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 53 | Madalinski, Janusz | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 54 | Markowski, Dawid | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0.00 |
| 55 | Peski, Michal | N/P | N/P | 0 | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 56 | Skrzypczak, Marek | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 57 | Warchol, Wieslaw | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| 58 | Wojtowicz, Kazimierz | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | 0.00 |
| N/P | Ducanon, Paul | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Jedrzejczyk, Jerzy | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Kaleniak, Adam JR | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Kaleniak, Adam SR | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Koslak, Marek | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Kwoka, Mark | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Stankiewicz, Krzysztof | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
| N/P | Wojtowicz, Tadeusz | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
N/P - did not play in the Tournament
N/F - did not finish the Tournament
0-200 - number of points gained in the Tournament
Punkty w rankingu PAGA sa przyznawane wedlug ponizszego schematu:
Miejsce |
Ilosc Punktow |
1 |
200 |
2 |
175 |
3 |
150 |
4 |
125 |
5 |
110 |
6 |
100 |
7 |
90 |
8 |
80 |
9 |
70 |
10 |
60 |
11 |
50 |
12 |
40 |
13 |
30 |
14 |
20 |
15 |
10 |
Jesli dwie lub wiecej osob mialo taki sam wynik koncowy w Turnieju, punkty sa podzielone; np. na miejscu drugim w turnieju wyladowalo dwie osoby, wiec dziela one punkty za drugie i trzecie miejsce 175+150=325, czyli kazda z tych dwoch osob dostaje po 162.5 punkty.
(GL)