IX US POLSAT CUP - 12-13 Lipiec 2008
Closest to the pin - Michal Wudzinski
Longest Drive - Igor Matyjek
Men - Kategoria Gross
| Pos | Name | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross |
| 1 | Baczyk, Janusz | 78 | 84 | 77 | 239 |
| 2 | Magda, Kazimierz | 82 | 82 | 77 | 241 |
| 3 | Szostak, Marcin | 78 | 82 | 83 | 243 |
| 4 | Sroga, Marek | 82 | 80 | 84 | 246 |
| 5 | Markowski, Piotr | 81 | 82 | 85 | 248 |
| 6 | Kwapisiewicz, Jerzy | 84 | 79 | 90 | 253 |
| 7 | Majchrzak, Rafal | 83 | 79 | 91 | 253 |
| 8 | Warwas, Dariusz | 82 | 87 | 85 | 254 |
| 9 | Wudzinski, Michal | 85 | 85 | 87 | 257 |
| 10 | Matyjek, Igor | 79 | 87 | 92 | 258 |
| 11 | Masopust, Rudy | 86 | 88 | 84 | 258 |
| 12 | Dzierzewski, Jerzy | 85 | 90 | 94 | 269 |
| 13 | Majchrzak, Robert | 91 | 92 | 89 | 272 |
| 14 | Dabrowski, Jerry | 101 | 85 | 90 | 276 |
| 15 | Augustyn, William | 89 | 95 | 92 | 276 |
| 16 | Kisielewski, Jozef | 82 | 104 | 92 | 278 |
| 17 | Gorczynski, Grzegorz | 89 | 95 | 95 | 279 |
| 18 | Maleady, James | 89 | 98 | 95 | 282 |
| 19 | Szymanowicz, Andrzej | 100 | 95 | 87 | 282 |
| 20 | Modzelewski, Slawomir | 96 | 96 | 91 | 283 |
| 21 | Zdrodowski, Waldek | 94 | 99 | 91 | 284 |
| 22 | Gosek, Miroslaw | 90 | 94 | 101 | 285 |
| 23 | Markowski, David | 90 | 91 | 105 | 286 |
| 24 | Binkowski, Mark | 95 | 100 | 101 | 296 |
| 25 | Kozlowski, Marek | 101 | 96 | 99 | 296 |
| 26 | Majchrzak, Slawomir | 101 | 96 | 100 | 297 |
| 27 | Magda, Wesley | 99 | 99 | 100 | 298 |
| 28 | Kumiega, Waldek | 95 | 90 | 117 | 302 |
| 29 | Dabrowski, Nick | 101 | 99 | 106 | 306 |
| 30 | Gibek, Stanislaw | 110 | 102 | 95 | 307 |
| 31 | Krempa, Casimir | 102 | 103 | 106 | 311 |
| 32 | Maciulewski, Matt | 98 | 107 | 107 | 312 |
| 33 | Peski, Bogdan | 106 | 105 | 103 | 314 |
| 34 | Peski, Daniel | 101 | 107 | 110 | 318 |
| 35 | Augustyn, Christopher | 108 | 111 | 100 | 319 |
| 36 | Mierzejewski, Mariusz | 111 | 107 | 103 | 321 |
| 37 | Dabrowski, Matt | 114 | 99 | 109 | 322 |
| 38 | Mazur, Richard | 110 | 110 | 105 | 325 |
| 39 | Brakoniecki, Piotr | 117 | 99 | 109 | 325 |
| 40 | Kolasinski, Mariusz | 101 | 116 | 110 | 327 |
| 41 | Adamiak, Jan | 120 | 109 | 102 | 331 |
| 42 | Duda, Lester | 117 | 113 | 116 | 346 |
| 43 | Gawrys, Marek | 132 | 118 | 126 | 376 |
| 44 | Juniewicz, Miroslaw | 140 | 127 | 132 | 399 |
| 45 | Peski, Michal | 133 | 140 | 128 | 401 |
Men - Kategoria Net
| Pos | Name | Total Gross | Gross Hcp | Total Net |
| 1 | Magda, Kazimierz | 241 | 36 | 205 |
| 2 | Majchrzak, Rafal | 253 | 48 | 205 |
| 3 | Markowski, Piotr | 248 | 42 | 206 |
| 4 | Majchrzak, Robert | 272 | 66 | 206 |
| 5 | Modzelewski, Slawomir | 283 | 75 | 208 |
| 6 | Sroga, Marek | 246 | 33 | 213 |
| 7 | Kwapisiewicz, Jerzy | 253 | 40 | 213 |
| 8 | Baczyk, Janusz | 239 | 23 | 216 |
| 9 | Masopust, Rudy | 258 | 42 | 216 |
| 10 | Wudzinski, Michal | 257 | 39 | 218 |
| 11 | Kozlowski, Marek | 296 | 75 | 221 |
| 12 | Szostak, Marcin | 243 | 21 | 222 |
| 13 | Matyjek, Igor | 258 | 36 | 222 |
| 14 | Gorczynski, Grzegorz | 279 | 57 | 222 |
| 15 | Szymanowicz, Andrzej | 282 | 60 | 222 |
| 16 | Peski, Bogdan | 314 | 99 | 224 |
| 17 | Gosek, Miroslaw | 285 | 60 | 225 |
| 18 | Majchrzak, Slawomir | 297 | 71 | 226 |
| 19 | Warwas, Dariusz | 254 | 27 | 227 |
| 20 | Kumiega, Waldek | 302 | 77 | 228 |
| 21 | Gibek, Stanislaw | 307 | 78 | 229 |
| 22 | Kisielewski, Jozef | 278 | 48 | 230 |
| 23 | Mierzejewski, Mariusz | 321 | 99 | 231 |
| 24 | Dzierzewski, Jerzy | 269 | 36 | 233 |
| 25 | Brakoniecki, Piotr | 325 | 99 | 235 |
| 26 | Krempa, Casimir | 311 | 75 | 236 |
| 27 | Augustyn, William | 276 | 39 | 237 |
| 28 | Maciulewski, Matt | 312 | 75 | 237 |
| 29 | Dabrowski, Matt | 322 | 84 | 238 |
| 30 | Dabrowski, Jerry | 276 | 36 | 240 |
| 31 | Magda, Wesley | 298 | 57 | 241 |
| 32 | Mazur, Richard | 325 | 84 | 241 |
| 33 | Adamiak, Jan | 331 | 99 | 241 |
| 34 | Zdrodowski, Waldek | 284 | 42 | 242 |
| 35 | Binkowski, Mark | 296 | 54 | 242 |
| 36 | Maleady, James | 282 | 39 | 243 |
| 37 | Duda, Lester | 346 | 99 | 256 |
| 38 | Augustyn, Christopher | 319 | 53 | 269 |
| 39 | Kolasinski, Mariusz | 327 | 57 | 270 |
| 40 | Markowski, David | 286 | 13 | 273 |
| 41 | Dabrowski, Nick | 306 | 33 | 276 |
| 42 | Gawrys, Marek | 376 | 81 | 295 |
| 43 | Juniewicz, Miroslaw | 399 | 99 | 309 |
| 44 | Peski, Daniel | 318 | 0 | 318 |
| 45 | Peski, Michal | 401 | 0 | 401 |